Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
ด้านบริการประชาชน | ||
11 | 57.9% | |
ด้านส่งเสริมการศึกษา | ||
3 | 15.8% | |
ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
2 | 10.5% | |
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
2 | 10.5% | |
ด้านสาธารณูปโภค | ||
1 | 5.3% |
![]() |
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
|
![]() |
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ลิขสิทธิ์ © 2563 - 2567 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า จังหวัดสมุทรปราการ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.